বিষয় | সংখ্যাত্মক গবেষণা (Quantitative Research) | গুণাত্মক গবেষণা (Qualitative Research) |
---|---|---|
সংজ্ঞা | সংখ্যার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ তথ্য পরিমাপ করা হয়। | শব্দ, ধারণা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। |
উদ্দেশ্য | পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া। | ঘটনা ও আচরণের গভীর বিশ্লেষণ করা। |
তথ্যের ধরন | পরিসংখ্যান, শতাংশ, হার ইত্যাদি। | বর্ণনা, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি। |
পদ্ধতি | জরিপ, পরীক্ষামূলক গবেষণা, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ। | সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ফোকাস গ্রুপ। |
উদাহরণ | “১০০ জন ছাত্রের মধ্যে ৬০% মোবাইল ব্যবহার করে।” | “ছাত্ররা মোবাইল ব্যবহার সম্পর্কে কী মনে করে?” |
উদাহরণ:
- সংখ্যাত্মক: "৫০% লোক মনে করে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরি।"
- গুণাত্মক: "কেন লোকেরা স্বাস্থ্যকর খাবার পছন্দ করে বা অপছন্দ করে?"
Please login or Register to submit your answer